HOME > 空き日情報 _ 2012年5月~6月
空き日情報
2012年5月~6月 ※5月11日現在
空き状況は更新日以降、変動している事がございますので予めご了承ください。
※○=受付中 ×=予約あり
※○=受付中 ×=予約あり
本日現在の空き日状況のお問合せ
TEL 03-6661-6901(10:00~22:00) / FAX 03-6661-6951(10:00~22:00) s-pit@geigeki.jp
TEL 03-6661-6901(10:00~22:00) / FAX 03-6661-6951(10:00~22:00) s-pit@geigeki.jp
| 日付 | 大スタジオ | 中スタジオ1 | 中スタジオ2 | 小スタジオ1 | 小スタジオ2 | 小スタジオ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 火 | × | × | × | × | × | × |
| 5月2日 水 | × | × | × | × | × | × |
| 5月3日 木 | × | × | × | × | × | × |
| 5月4日 金 | × | × | × | × | × | × |
| 5月5日 土 | × | × | × | × | × | × |
| 5月6日 日 | × | × | × | × | × | × |
| 5月7日 月 | × | × | ○ | × | × | × |
| 5月8日 火 | × | × | ○ | × | × | × |
| 5月9日 水 | × | × | × | × | × | × |
| 5月10日 木 | × | × | ○ | × | × | × |
| 5月11日 金 | × | × | × | × | × | × |
| 5月12日 土 | × | × | ○ | × | × | × |
| 5月13日 日 | × | × | ○ | × | × | × |
| 5月14日 月 | × | × | × | × | × | × |
| 5月15日 火 | × | × | × | × | × | × |
| 5月16日 水 | × | × | × | × | × | × |
| 5月17日 木 | × | × | × | × | × | × |
| 5月18日 金 | × | × | × | × | × | × |
| 5月19日 土 | × | × | × | × | × | × |
| 5月20日 日 | × | × | × | × | × | × |
| 5月21日 月 | × | × | × | × | × | ○ |
| 5月22日 火 | ○ | × | × | × | × | × |
| 5月23日 水 | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 5月24日 木 | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 5月25日 金 | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 5月26日 土 | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 5月27日 日 | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 5月28日 月 | ○ | × | × | × | ○ | × |
| 5月29日 火 | ○ | × | × | × | ○ | × |
| 5月30日 水 | ○ | × | × | × | ○ | × |
| 5月31日 木 | ○ | × | × | × | ○ | × |
| 日付 | 大スタジオ | 中スタジオ1 | 中スタジオ2 | 小スタジオ1 | 小スタジオ2 | 小スタジオ3 |
| 6月1日 金 | ○ | × | × | × | × | × |
| 6月2日 土 | ○ | × | × | × | × | × |
| 6月3日 日 | ○ | × | × | × | × | × |
| 6月4日 月 | × | ○ | × | × | × | × |
| 6月5日 火 | × | ○ | × | × | × | × |
| 6月6日 水 | × | ○ | × | × | × | × |
| 6月7日 木 | × | × | ○ | × | × | × |
| 6月8日 金 | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 6月9日 土 | ○ | × | × | × | × | × |
| 6月10日 日 | ○ | × | × | × | × | × |
| 6月11日 月 | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 6月12日 火 | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 6月13日 水 | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 6月14日 木 | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 6月15日 金 | ○ | × | × | × | × | × |
| 6月16日 土 | ○ | × | × | × | × | × |
| 6月17日 日 | ○ | × | × | × | × | × |
| 6月18日 月 | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 6月19日 火 | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 6月20日 水 | ○ | × | × | × | × | × |
| 6月21日 木 | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 6月22日 金 | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 6月23日 土 | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 6月24日 日 | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 6月25日 月 | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 6月26日 火 | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 6月27日 水 | ○ | × | × | × | × | × |
| 6月28日 木 | ○ | × | × | × | × | × |
| 6月29日 金 | ○ | × | × | × | × | × |
| 6月30日 土 | ○ | × | × | × | × | × |
| 2012年7月~12月の情報はこちら | 2013年1月~4月の情報はこちら |





