小スタジオ3 |
![]() |
●アクティングエリア約30m2(6m×5m )高さ:3m 入口:幅87cm×1.9m ●床面:リノリウム ★=制作室 ●ご注意/小スタジオ1・2との違い 1.面積 2.床面 3.利用料金 ※内覧をお薦めします |
利用料金表 | ||
週 | 日数 | 金額 |
1 週 目 |
1日 | 2,000円 |
2日 | 4,000円 | |
3日 | 6,000円 | |
4日 | 8,000円 | |
5日 | 10,000円 | |
6日 | 12,000円 | |
7日 | 14,000円 | |
2 週 目 |
8日 | 15,800円 |
9日 | 17,600円 | |
10日 | 19,400円 | |
11日 | 21,200円 | |
12日 | 23,000円 | |
13日 | 24,800円 | |
14日 | 26,600円 | |
3 週 目 |
15日 | 28,200円 |
16日 | 29,800円 | |
17日 | 31,400円 | |
18日 | 33,000円 | |
19日 | 34,600円 | |
20日 | 36,200円 | |
21日 | 37,800円 | |
4 週 目 |
22日 | 39,200円 |
23日 | 40,600円 | |
24日 | 42,000円 | |
25日 | 43,400円 | |
26日 | 44,800円 | |
27日 | 46,200円 | |
28日 | 47,600円 | |
5 週 目 |
29日 | 48,800円 |
30日 | 50,000円 | |
31日 | 51,200円 | |
32日 | 52,400円 | |
33日 | 53,600円 | |
34日 | 54,800円 | |
35日 | 56,000円 | |
6 週 目 |
36日 | 57,200円 |
37日 | 58,400円 | |
38日 | 59,600円 | |
39日 | 60,800円 | |
40日 | 62,000円 | |
41日 | 63,200円 | |
42日 | 64,400円 | |
7 週 目 |
43日 | 65,600円 |
44日 | 66,800円 | |
45日 | 68,000円 | |
46日 | 69,200円 | |
47日 | 70,400円 | |
48日 | 71,600円 | |
49日 | 72,800円 | |
8 週 目 |
50日 | 74,000円 |
51日 | 75,200円 | |
52日 | 76,400円 | |
53日 | 77,600円 | |
54日 | 78,800円 | |
55日 | 80,000円 | |
56日 | 81,200円 | |
9 週 目 |
57日 | 82,400円 |
58日 | 83,600円 | |
59日 | 84,800円 | |
60日 | 86,000円 |