HOME > 利用料金
利用料金
(単位:円)
| 分類 | 大稽古場 | 中稽古場 | 小稽古場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタジオ名称 | 大スタジオ | 中スタジオ1 | 中スタジオ2 | 小スタジオ1 | 小スタジオ2 | 小スタジオ3 | |
| 広さ | 約260㎡ | 約120㎡ | 約71㎡ | 約50㎡ | 約50㎡ | 約30㎡ | |
| 利用日数\時間 | 10:00~22:00 | ||||||
1 週 目 |
1日目 | 96,000 | 26,000 | 16,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 |
| 2日目 | 192,000 | 52,000 | 32,000 | 6,000 | 6,000 | 4,000 | |
| 3日目 | 288,000 | 78,000 | 48,000 | 9,000 | 9,000 | 6,000 | |
| 4日目 | 384,000 | 104,000 | 64,000 | 12,000 | 12,000 | 8,000 | |
| 5日目 | 480,000 | 130,000 | 80,000 | 15,000 | 15,000 | 10,000 | |
| 6日目 | 576,000 | 156,000 | 96,000 | 18,000 | 18,000 | 12,000 | |
| 7日目 | 672,000 | 182,000 | 112,000 | 21,000 | 21,000 | 14,000 | |
2 週 目 |
8日目 | 758,400 | 205,400 | 126,400 | 23,700 | 23,700 | 15,800 |
| 9日目 | 844,800 | 228,800 | 140,800 | 26,400 | 26,400 | 17,600 | |
| 10日目 | 931,200 | 252,200 | 155,200 | 29,100 | 29,100 | 19,400 | |
| 11日目 | 1,017,600 | 275,600 | 169,600 | 31,800 | 31,800 | 21,200 | |
| 12日目 | 1,104,000 | 299,000 | 184,000 | 34,500 | 34,500 | 23,000 | |
| 13日目 | 1,190,400 | 322,400 | 198,400 | 37,200 | 37,200 | 24,800 | |
| 14日目 | 1,276,800 | 345,800 | 212,800 | 39,900 | 39,900 | 26,600 | |
3 週 目 |
15日目 | 1,353,600 | 366,600 | 225,600 | 42,300 | 42,300 | 28,200 |
| 16日目 | 1,430,400 | 387,400 | 238,400 | 44,700 | 44,700 | 29,800 | |
| 17日目 | 1,507,200 | 408,200 | 251,200 | 47,100 | 47,100 | 31,400 | |
| 18日目 | 1,584,000 | 429,000 | 264,000 | 49,500 | 49,500 | 33,000 | |
| 19日目 | 1,660,800 | 449,800 | 276,800 | 51,900 | 51,900 | 34,600 | |
| 20日目 | 1,737,600 | 470,600 | 289,600 | 54,300 | 54,300 | 36,200 | |
| 21日目 | 1,814,400 | 491,400 | 302,400 | 56,700 | 56,700 | 37,800 | |
4 週 目 |
22日目 | 1,881,600 | 509,600 | 313,600 | 58,800 | 58,800 | 39,200 |
| 23日目 | 1,948,800 | 527,800 | 324,800 | 60,900 | 60,900 | 40,600 | |
| 24日目 | 2,016,000 | 546,000 | 336,000 | 63,000 | 63,000 | 42,000 | |
| 25日目 | 2,083,200 | 564,200 | 347,200 | 65,100 | 65,100 | 43,400 | |
| 26日目 | 2,150,400 | 582,400 | 358,400 | 67,200 | 67,200 | 44,800 | |
| 27日目 | 2,217,600 | 600,600 | 369,600 | 69,300 | 69,300 | 46,200 | |
| 28日目 | 2,284,800 | 618,800 | 380,800 | 71,400 | 71,400 | 47,600 | |
5 週 目 |
29日目 | 2,342,400 | 634,400 | 390,400 | 73,200 | 73,200 | 48,800 |
| 30日目 | 2,400,000 | 650,000 | 400,000 | 75,000 | 75,000 | 50,000 | |
| 31日目 | 2,457,600 | 665,600 | 409,600 | 76,800 | 76,800 | 51,200 | |
| 32日目 | 2,515,200 | 681,200 | 419,200 | 78,600 | 78,600 | 52,400 | |
| 33日目 | 2,572,800 | 696,800 | 428,800 | 80,400 | 80,400 | 53,600 | |
| 34日目 | 2,630,400 | 712,400 | 438,400 | 82,300 | 82,300 | 54,800 | |
| 35日目 | 2,688,000 | 728,000 | 448,000 | 84,000 | 84,000 | 56,000 | |
6 週 目 |
36日目 | 2,745,600 | 743,600 | 457,600 | 85,800 | 85,800 | 57,200 |
| 37日目 | 2,803,200 | 759,200 | 467,200 | 87,600 | 87,600 | 58,400 | |
| 38日目 | 2,860,800 | 774,800 | 476,800 | 89,400 | 89,400 | 59,600 | |
| 39日目 | 2,918,400 | 790,400 | 486,400 | 91,200 | 91,200 | 60,800 | |
| 40日目 | 2,976,000 | 806,000 | 496,000 | 93,000 | 93,000 | 62,000 | |
| 41日目 | 3,033,600 | 821,600 | 505,600 | 94,800 | 94,800 | 63,200 | |
| 42日目 | 3,091,200 | 837,200 | 515,200 | 96,600 | 96,600 | 64,400 | |
7 週 目 |
43日目 | 3,148,800 | 852,800 | 524,800 | 98,400 | 98,400 | 65,600 |
| 44日目 | 3,206,400 | 868,400 | 534,400 | 100,200 | 100,200 | 66,800 | |
| 45日目 | 3,264,000 | 884,000 | 544,000 | 102,000 | 102,000 | 68,000 | |
| 46日目 | 3,321,600 | 899,600 | 553,600 | 103,800 | 103,800 | 69,200 | |
| 47日目 | 3,379,200 | 915,200 | 563,200 | 105,600 | 105,600 | 70,400 | |
| 48日目 | 3,436,800 | 930,800 | 572,800 | 107,400 | 107,400 | 71,600 | |
| 49日目 | 3,494,400 | 946,400 | 582,400 | 109,200 | 109,200 | 72,800 | |
8 週 目 |
50日目 | 3,552,000 | 962,000 | 592,000 | 111,000 | 111,000 | 74,000 |
| 51日目 | 3,609,600 | 977,600 | 601,600 | 112,800 | 112,800 | 75,200 | |
| 52日目 | 3,667,200 | 993,200 | 611,200 | 114,600 | 114,600 | 76,400 | |
| 53日目 | 3,724,800 | 1,008,800 | 620,800 | 116,400 | 116,400 | 77,600 | |
| 54日目 | 3,782,400 | 1,024,400 | 630,400 | 118,200 | 118,200 | 78,800 | |
| 55日目 | 3,840,000 | 1,040,000 | 640,000 | 120,000 | 120,000 | 80,000 | |
| 56日目 | 3,897,600 | 1,055,600 | 649,600 | 121,800 | 121,800 | 81,200 | |
9 週 目 |
57日目 | 3,955,200 | 1,071,200 | 659,200 | 123,600 | 123,600 | 82,400 |
| 58日目 | 4,012,800 | 1,086,800 | 668,800 | 125,400 | 125,400 | 83,600 | |
| 59日目 | 4,070,400 | 1,102,400 | 678,400 | 127,200 | 127,200 | 84,800 | |
| 60日目 | 4,128,000 | 1,118,000 | 688,000 | 129,000 | 129,000 | 86,000 | |
| 分類 | 多目的スペース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スペース名称 | ミーティング・スペース | |||||
| 利用時間 | 午前区分 10:00~13:00 |
午後区分 13:30~17:30 |
夜間区分 18:00~22:00 |
|||
| 区分料金 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |||





