大スタジオ |
![]() |
●アクティングエリア約260m2(16.9m×15.4m )高さ:6m 搬入口:4m×2.9m ●床面:コンパネ二層 制作室は校舎2F |
利用料金表 | ||
週 | 日数 | 金額 |
1 週 目 |
1日 | 96,000円 |
2日 | 192,000円 | |
3日 | 288,000円 | |
4日 | 384,000円 | |
5日 | 480,000円 | |
6日 | 576,000円 | |
7日 | 672,000円 | |
2 週 目 |
8日 | 758,400円 |
9日 | 844,800円 | |
10日 | 931,200円 | |
11日 | 1,017,600円 | |
12日 | 1,104,000円 | |
13日 | 1,190,400円 | |
14日 | 1,276,800円 | |
3 週 目 |
15日 | 1,353,600円 |
16日 | 1,430,400円 | |
17日 | 1,507,200円 | |
18日 | 1,584,000円 | |
19日 | 1,660,800円 | |
20日 | 1,737,600円 | |
21日 | 1,814,400円 | |
4 週 目 |
22日 | 1,881,600円 |
23日 | 1,948,800円 | |
24日 | 2,016,000円 | |
25日 | 2,083,200円 | |
26日 | 2,150,400円 | |
27日 | 2,217,600円 | |
28日 | 2,284,800円 | |
5 週 目 |
29日 | 2,342,400円 |
30日 | 2,400,000円 | |
31日 | 2,457,600円 | |
32日 | 2,515,200円 | |
33日 | 2,572,800円 | |
34日 | 2,630,400円 | |
35日 | 2,688,000円 | |
6 週 目 |
36日 | 2,745,600円 |
37日 | 2,803,200円 | |
38日 | 2,860,800円 | |
39日 | 2,918,400円 | |
40日 | 2,976,000円 | |
41日 | 3,033,600円 | |
42日 | 3,091,200円 | |
7 週 目 |
43日 | 3,148,800円 |
44日 | 3,206,400円 | |
45日 | 3,264,000円 | |
46日 | 3,321,600円 | |
47日 | 3,379,200円 | |
48日 | 3,436,800円 | |
49日 | 3,494,400円 | |
8 週 目 |
50日 | 3,552,000円 |
51日 | 3,609,600円 | |
52日 | 3,667,200円 | |
53日 | 3,724,800円 | |
54日 | 3,782,400円 | |
55日 | 3,840,000円 | |
56日 | 3,897,600円 | |
9 週 目 |
57日 | 3,955,200円 |
58日 | 4,012,800円 | |
59日 | 4,070,400円 | |
60日 | 4,128,000円 |