メインコンテンツにスキップ

利用料金Usage fee

利用料金表 2026年4月1日以降ご利用分

(単位:円)
分類 大稽古場 中稽古場 小稽古場
スタジオ名称 大スタジオ 中スタジオ1 中スタジオ2 小スタジオ1 小スタジオ2 小スタジオ3
広さ 約260㎡ 約120㎡ 約71㎡ 約50㎡ 約50㎡ 約30㎡
利用日数\時間 10:00–22:00
1週目 1日目 125,000 26,000 16,000 3,000 3,000 2,000
2日目 250,000 52,000 32,000 6,000 6,000 4,000
3日目 375,000 78,000 48,000 9,000 9,000 6,000
4日目 500,000 104,000 64,000 12,000 12,000 8,000
5日目 625,000 130,000 80,000 15,000 15,000 10,000
6日目 750,000 156,000 96,000 18,000 18,000 12,000
7日目 875,000 182,000 112,000 21,000 21,000 14,000
2週目 8日目 987,500 205,400 126,400 23,700 23,700 15,800
9日目 1,100,000 228,800 140,800 26,400 26,400 17,600
10日目 1,212,500 252,200 155,200 29,100 29,100 19,400
11日目 1,325,000 275,600 169,600 31,800 31,800 21,200
12日目 1,437,500 299,000 184,000 34,500 34,500 23,000
13日目 1,550,000 322,400 198,400 37,200 37,200 24,800
14日目 1,662,500 345,800 212,800 39,900 39,900 26,600
3週目 15日目 1,762,500 366,600 225,600 42,300 42,300 28,200
16日目 1,862,500 387,400 238,400 44,700 44,700 29,800
17日目 1,962,500 408,200 251,200 47,100 47,100 31,400
18日目 2,062,500 429,000 264,000 49,500 49,500 33,000
19日目 2,162,500 449,800 276,800 51,900 51,900 34,600
20日目 2,262,500 470,600 289,600 54,300 54,300 36,200
21日目 2,362,500 491,400 302,400 56,700 56,700 37,800
4週目 22日目 2,450,000 509,600 313,600 58,800 58,800 39,200
23日目 2,537,500 527,800 324,800 60,900 60,900 40,600
24日目 2,625,000 546,000 336,000 63,000 63,000 42,000
25日目 2,712,500 564,200 347,200 65,100 65,100 43,400
26日目 2,800,000 582,400 358,400 67,200 67,200 44,800
27日目 2,887,500 600,600 369,600 69,300 69,300 46,200
28日目 2,975,000 618,800 380,800 71,400 71,400 47,600
5週目 29日目 3,062,500 637,000 392,000 73,500 73,500 49,000
30日目 3,150,000 655,200 403,200 75,600 75,600 50,400
31日目 3,237,500 673,400 414,400 77,700 77,700 51,800
32日目 3,325,000 691,600 425,600 79,800 79,800 53,200
33日目 3,412,500 709,800 436,800 81,900 81,900 54,600
34日目 3,500,000 728,000 448,000 84,000 84,000 56,000
35日目 3,587,500 746,200 459,200 86,100 86,100 57,400
6週目 36日目 3,675,000 764,400 470,400 88,200 88,200 58,800
37日目 3,762,500 782,600 481,600 90,300 90,300 60,200
38日目 3,850,000 800,800 492,800 92,400 92,400 61,600
39日目 3,937,500 819,000 504,000 94,500 94,500 63,000
40日目 4,025,000 837,200 515,200 96,600 96,600 64,400
41日目 4,112,500 855,400 526,400 98,700 98,700 65,800
42日目 4,200,000 873,600 537,600 100,800 100,800 67,200
7週目 43日目 4,287,500 891,800 548,800 102,900 102,900 68,600
44日目 4,375,000 910,000 560,000 105,000 105,000 70,000
45日目 4,462,500 928,200 571,200 107,100 107,100 71,400
46日目 4,550,000 946,400 582,400 109,200 109,200 72,800
47日目 4,637,500 964,600 593,600 111,300 111,300 74,200
48日目 4,725,000 982,800 604,800 113,400 113,400 75,600
49日目 4,812,500 1,001,000 616,000 115,500 115,500 77,000
8週目 50日目 4,900,000 1,019,200 627,200 117,600 117,600 78,400
51日目 4,987,500 1,037,400 638,400 119,700 119,700 79,800
52日目 5,075,000 1,055,600 649,600 121,800 121,800 81,200
53日目 5,162,500 1,073,800 660,800 123,900 123,900 82,600
54日目 5,250,000 1,092,000 672,000 126,000 126,000 84,000
55日目 5,337,500 1,110,200 683,200 128,100 128,100 85,400
56日目 5,425,000 1,128,400 694,400 130,200 130,200 86,800
9週目 57日目 5,512,500 1,146,600 705,600 132,300 132,300 88,200
58日目 5,600,000 1,164,800 716,800 134,400 134,400 89,600
59日目 5,687,500 1,183,000 728,000 136,500 136,500 91,000
60日目 5,775,000 1,201,200 739,200 138,600 138,600 92,400

多目的スペース

(単位:円)
スペース名称 ミーティング・スペース
利用時間 午前区分
10:00–13:00
午後区分
13:30–17:30
夜間区分
18:00–22:00
区分料金 2,000 3,000 3,000